大分県大分市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 大分市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 93 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 55 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 52 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 41 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 37 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 37 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 35 |
| 第二種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 20 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 13 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 11 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 10 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 9 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 9 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 6 |
中判田、南大分、古国府、坂ノ市、大分、大分大学前、大在、敷戸、滝尾、牧、西大分、豊後国分 ほか