福岡県久留米市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 久留米市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 66 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 45 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 26 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 22 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 21 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 15 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 12 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 6 |
| 第二種低層住居専用地域 | 60% | 80% | 6 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 5 |
| 第二種低層住居専用地域 | 60% | 100% | 2 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 2 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 1 |
| 準住居地域 | 80% | 200% | 1 |
三潴、中原、久留米、久留米大学前、久留米高校前、五郎丸、北野、南久留米、古賀茶屋、味坂、善導寺、大善寺 ほか