福岡県北九州市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 北九州市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 94 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 84 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 67 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 46 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 44 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 43 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 29 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 60% | 28 |
| 第二種低層住居専用地域 | 60% | 100% | 16 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 14 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 11 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 11 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 8 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 3 |
スペースワールド、ノーフォーク広場、三ヶ森、下曽根、下関、中間、九州工大前、九州鉄道記念館、二島、今池、企救丘、八幡 ほか