高知県南国市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 南国市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 60% | 200% | 4 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 4 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 3 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 3 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 3 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 3 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 2 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 1 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 1 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 1 |
| 第一種低層住居専用地域 | 30% | 50% | 1 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 1 |
一条橋、住吉通、北浦、土佐大津、小篭通、後免、後免中町、後免東町、後免町、後免西町、明見橋、東工業前 ほか