高知県高知市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 高知市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 66 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 52 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 100% | 20 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 20 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 18 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 17 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 14 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 11 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 6 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 6 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 5 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 3 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 3 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 60% | 3 |
はりまや橋、グランド通、デンテツターミナルビル前、一条橋、上町一丁目、上町二丁目、上町五丁目、上町四丁目、介良通、入明、円行寺口、北浦 ほか