広島県呉市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 呉市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 63 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 32 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 29 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 24 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 24 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 16 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 12 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 8 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 7 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 4 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 4 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 4 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 4 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 3 |
かるが浜、仁方、吉浦、呉、呉ポートピア、天応、安浦、安登、安芸川尻、安芸阿賀、小屋浦、川原石 ほか