岡山県倉敷市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 倉敷市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 45 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 33 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 29 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 23 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 20 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 17 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 13 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 11 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 8 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 6 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 6 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 5 |
| 近隣商業地域 | 60% | 200% | 4 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 3 |
三菱自工前、上の町、中庄、久々原、倉敷、倉敷市、備中呉妹、備中箕島、備前片岡、児島、吉備真備、川辺宿 ほか