岡山県岡山市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 岡山市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 77 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 42 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 40 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 35 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 31 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 30 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 16 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 15 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 14 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 9 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 4 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 4 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 3 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 3 |
万富、上道、中庄、中納言、久々原、備中箕島、備中高松、備前一宮、備前三門、備前原、備前片岡、備前西市 ほか