兵庫県川西市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 川西市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 24 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 19 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 18 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 16 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 13 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 10 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 10 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 7 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 6 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 6 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 5 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 4 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 4 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 4 |
一の鳥居、中山寺、光風台、北伊丹、多田、山下、山本、川西池田、川西能勢口、平野、日生中央、池田 ほか