兵庫県芦屋市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 芦屋市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 14 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 13 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 9 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 7 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 100% | 4 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 4 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 3 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 3 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 2 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 50% | 100% | 2 |
| 第二種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 1 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 1 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 1 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 1 |
打出、深江、甲南山手、芦屋、芦屋川