兵庫県尼崎市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 尼崎市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 46 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 40 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 19 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 18 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 17 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 15 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 14 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 12 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 9 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 5 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 4 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 2 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 2 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 1 |
伊丹、伝法、出屋敷、出来島、加島、千船、千鳥橋、園田、塚口、大物、姫島、尼崎 ほか