兵庫県神戸市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 神戸市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 314 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 219 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 174 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 151 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 107 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 96 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 82 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 54 |
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 50 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 50 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 48 |
| 第二種住居地域 | 60% | 300% | 43 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 40 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 36 |
みなとじま、みなと元町、アイランドセンター、アイランド北口、ハーバーランド、ポートターミナル、マリンパーク、三ノ宮、三宮、三宮・花時計前、三木、三木上の丸 ほか