京都府京都市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 京都市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 127 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 125 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 117 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 107 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 76 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 67 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 67 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 66 |
| 第二種住居地域 | 60% | 300% | 62 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 57 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 60% | 54 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 54 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 34 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 34 |
JR小倉、JR藤森、くいな橋、ケーブル八幡宮口、ケーブル八瀬、ケーブル比叡、トロッコ嵐山、トロッコ嵯峨、一乗寺、七条、三宅八幡、三室戸 ほか