愛知県豊川市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 豊川市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 41 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 17 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 15 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 15 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 14 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 11 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 10 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 9 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 6 |
| 第一種低層住居専用地域 | 30% | 50% | 5 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 4 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 100% | 4 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 3 |
| 近隣商業地域 | 60% | 200% | 1 |
三河一宮、三河大塚、伊奈、八幡、名電赤坂、名電長沢、国府、小坂井、小田渕、御油、愛知御津、牛久保 ほか