愛知県名古屋市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 名古屋市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 541 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 240 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 175 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 150 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 137 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 127 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 111 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 92 |
| 第一種低層住居専用地域 | 30% | 50% | 65 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 53 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 51 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 39 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 37 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 34 |
いりなか、ささしまライブ、はなみずき通、ナゴヤドーム前矢田、一社、七宝、上前津、上小田井、上社、上飯田、下小田井、中京競馬場前 ほか