静岡県浜松市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 浜松市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 85 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 36 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 35 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 23 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 23 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 22 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 19 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 19 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 18 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 17 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 60% | 15 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 15 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 13 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 13 |
さぎの宮、フルーツパーク、三ヶ日、上島、上野部、二俣本町、八幡、助信、天竜二俣、天竜川、宮口、寸座 ほか