静岡県静岡市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 静岡市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 66 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 55 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 44 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 38 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 35 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 30 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 27 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 25 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 16 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 9 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 60% | 9 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 9 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 8 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 40% | 100% | 4 |
入江岡、古庄、安倍川、御門台、新清水、新蒲原、新静岡、日吉町、春日町、東静岡、柚木、桜橋 ほか