新潟県三条市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 三条市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 109 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 31 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 28 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 24 |
| 第一種低層住居専用地域 | -% | 100% | 16 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 11 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 11 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 5 |
三条、北三条、東三条、燕、燕三条