神奈川県箱根町の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 箱根町の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第二種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 17 |
| 第一種低層住居専用地域 | 30% | 50% | 15 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 10 |
| 商業地域 | 80% | 300% | 7 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 3 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 2 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 2 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 2 |
上強羅、中強羅、入生田、公園上、公園下、塔ノ沢、大平台、宮ノ下、小涌谷、強羅、彫刻の森、早雲山 ほか