神奈川県横須賀市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 横須賀市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 79 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 72 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 43 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 22 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 19 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 18 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 12 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 11 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 9 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 6 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 5 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 100% | 4 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 4 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 2 |
YRP野比、久里浜、京急久里浜、京急大津、京急田浦、京急長沢、六浦、北久里浜、堀ノ内、安針塚、新大津、東逗子 ほか