東京都西東京市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 西東京市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 41 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 41 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 37 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 35 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 19 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 13 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 11 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 11 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 8 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 6 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 4 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 4 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 3 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 3 |
ひばりヶ丘、保谷、東久留米、東伏見、田無、西武柳沢