東京都多摩市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 多摩市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 27 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 26 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 12 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 11 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 8 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 8 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 6 |
| 第一種低層住居専用地域 | 30% | 60% | 6 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 5 |
| 第二種住居地域 | 60% | 300% | 3 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 3 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 2 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 2 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 2 |
はるひ野、中央大学・明星大学、京王堀之内、京王多摩センター、京王永山、唐木田、多摩センター、多摩動物公園、大塚・帝京大学、小田急多摩センター、小田急永山、松が谷 ほか