東京都町田市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 町田市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 82 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 37 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 100% | 33 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 50% | 100% | 33 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 26 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 25 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 20 |
| 第一種低層住居専用地域 | 30% | 60% | 18 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 18 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 17 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 13 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 13 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 12 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 8 |
こどもの国、すずかけ台、つきみ野、つくし野、はるひ野、上溝、下溝、中央林間、五月台、南大沢、南橋本、南町田グランベリーパーク ほか