東京都練馬区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 練馬区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 116 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 111 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 81 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 69 |
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 27 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 27 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 27 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 23 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 200% | 16 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 13 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 11 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 9 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 8 |
| 準住居地域 | 60% | 300% | 7 |
上井草、上板橋、上石神井、下井草、下赤塚、中村橋、井荻、保谷、光が丘、地下鉄成増、地下鉄赤塚、大泉学園 ほか