東京都荒川区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 荒川区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 80% | 300% | 29 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 13 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 12 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 7 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 6 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 6 |
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 6 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 5 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 5 |
| 準工業地域 | 60% | 400% | 4 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 4 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 3 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 300% | 2 |
| 準工業地域 | 80% | 400% | 2 |
三ノ輪、三ノ輪橋、三河島、京成関屋、北千住、千住大橋、千駄木、南千住、宮ノ前、小台、尾久、新三河島 ほか