東京都北区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 北区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 57 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 52 |
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 39 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 31 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 23 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 16 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 15 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 300% | 13 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 13 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 150% | 12 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 9 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 6 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 5 |
| 準工業地域 | 60% | 400% | 4 |
上中里、下板橋、中板橋、北池袋、北赤羽、十条、千川、大塚、大塚駅前、大山、宮ノ前、小台 ほか