東京都渋谷区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 渋谷区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 43 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 300% | 22 |
| 第二種住居地域 | 60% | 400% | 18 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 18 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 15 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 12 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 11 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 11 |
| 第二種住居地域 | 60% | 300% | 11 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 10 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 8 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 7 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 7 |
| 第二種低層住居専用地域 | 60% | 200% | 5 |
三軒茶屋、下北沢、世田谷代田、中目黒、中野富士見町、中野新橋、代々木、代々木上原、代々木八幡、代々木公園、代官山、信濃町 ほか