東京都世田谷区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 世田谷区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 94 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 79 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 60 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 47 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 39 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 25 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 19 |
| 第二種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 18 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 16 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 15 |
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 14 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 11 |
| 第二種住居地域 | 60% | 300% | 9 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 9 |
三軒茶屋、上北沢、上町、上野毛、下北沢、下高井戸、世田谷、世田谷代田、久地、九品仏、二子新地、二子玉川 ほか