東京都品川区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 品川区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 70 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 58 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 43 |
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 43 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 35 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 30 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 29 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 19 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 13 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 12 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 7 |
| 準工業地域 | 60% | 400% | 7 |
| 商業地域 | 80% | 700% | 6 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 300% | 5 |
下神明、不動前、中延、五反田、北品川、台場、品川、品川シーサイド、大井町、大井競馬場前、大崎、大崎広小路 ほか