東京都江東区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 江東区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 60% | 300% | 79 |
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 34 |
| 準工業地域 | 60% | 400% | 34 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 30 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 16 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 15 |
| 第二種住居地域 | 60% | 400% | 12 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 11 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 8 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 300% | 8 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 7 |
| 第一種住居地域 | 60% | 400% | 7 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 6 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 6 |
お台場海浜公園、テレコムセンター、三越前、上野広小路、上野御徒町、両国、亀戸、亀戸水神、人形町、仲御徒町、住吉、八丁堀 ほか