東京都墨田区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 墨田区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 80% | 300% | 31 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 27 |
| 準工業地域 | 80% | 200% | 25 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 20 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 16 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 13 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 6 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 6 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 5 |
| 準工業地域 | 80% | 400% | 5 |
| 準工業地域 | 60% | 400% | 4 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 4 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 3 |
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 3 |
とうきょうスカイツリー、三ノ輪、三ノ輪橋、両国、亀戸、亀戸水神、京成曳舟、住吉、八広、千住大橋、南千住、四ツ木 ほか