東京都文京区の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 文京区の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 300% | 35 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 300% | 23 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 23 |
| 近隣商業地域 | 80% | 400% | 22 |
| 第二種住居地域 | 60% | 300% | 12 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 11 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 11 |
| 準工業地域 | 60% | 300% | 10 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 7 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 6 |
| 第一種住居地域 | 60% | 400% | 6 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 4 |
| 準工業地域 | 60% | 400% | 4 |
| 第二種住居地域 | 60% | 400% | 3 |
上野御徒町、千石、千駄木、向原、大塚、大塚駅前、巣鴨、巣鴨新田、後楽園、御茶ノ水、新大塚、日暮里 ほか