千葉県千葉市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 千葉市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 110 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 92 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 87 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 46 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 33 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 30 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 25 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 18 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 14 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 12 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 12 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 9 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 7 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 5 |
おゆみ野、ちはら台、みつわ台、みどり台、スポーツセンター、五井、京成千葉、京成大久保、京成大和田、京成幕張、京成幕張本郷、京成津田沼 ほか