埼玉県川口市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 川口市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 29 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 28 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 20 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 17 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 16 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 14 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 11 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 150% | 11 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 10 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 100% | 9 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 7 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 7 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 7 |
| 商業地域 | 80% | 700% | 2 |
北赤羽、南鳩ヶ谷、川口、川口元郷、戸塚安行、戸田公園、新井宿、東川口、東浦和、浮間舟渡、舎人、舎人公園 ほか