埼玉県さいたま市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 さいたま市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 294 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 181 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 124 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 111 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 95 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 72 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 68 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 55 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 52 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 34 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 100% | 31 |
| 商業地域 | 80% | 500% | 18 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 18 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 18 |
さいたま新都心、七里、上尾、与野、与野本町、中浦和、丸山、今羽、八木崎、加茂宮、北与野、北大宮 ほか