群馬県安中市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 安中市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 20 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 11 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 7 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 6 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 100% | 6 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 5 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 5 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 4 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 4 |
| 工業専用地域 | 50% | 200% | 3 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 2 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 50% | 100% | 2 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 1 |
| 第二種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 1 |
安中、安中榛名、松井田、磯部、西松井田