栃木県宇都宮市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 宇都宮市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 59 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 35 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 16 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 15 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 14 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 14 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 13 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 13 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 60% | 10 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 8 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 7 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 4 |
| 商業地域 | 80% | 600% | 3 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 150% | 2 |
ゆいの杜中央、ゆいの杜東、ゆいの杜西、グリーンスタジアム前、南宇都宮、宇都宮、宇都宮大学陽東キャンパス、宇都宮駅東口、安塚、宝積寺、岡本、峰 ほか