茨城県ひたちなか市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 ひたちなか市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 36 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 34 |
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 33 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 21 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 17 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 17 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 16 |
| 第一種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 15 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 11 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 9 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 7 |
| 第二種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 6 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 4 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 4 |
中根、佐和、勝田、工機前、常澄、平磯、東水戸、殿山、磯崎、美乃浜学園、那珂湊、金上 ほか