宮城県仙台市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 仙台市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 97 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 78 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 70 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 70 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 56 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 60% | 53 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 48 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 28 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 19 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 19 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 16 |
| 工業専用地域 | 60% | 200% | 10 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 5 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 3 |
あおば通、下馬、中野栄、五橋、仙台、八乙女、八木山動物公園、六丁の目、利府、勾当台公園、北仙台、北四番丁 ほか