北海道札幌市の住所(丁目・地番まで)を入れるか地図を押すと、その土地の用途地域・建ぺい率/容積率・前面道路・洪水/土砂のハザード・地震の揺れやすさ・最寄駅・近くの公示地価と、土地・戸建て・マンションの価格の目安が1枚のカルテになります。登録不要・無料で、業者からの連絡もありません。
🗺 札幌市の地図を開いて住所を調べる住所を入れる → カルテを見る| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 区画数 |
|---|---|---|---|
| 第一種住居地域 | 60% | 200% | 250 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 140 |
| 第一種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 136 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 128 |
| 準住居地域 | 60% | 200% | 94 |
| 第二種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 92 |
| 近隣商業地域 | 80% | 200% | 91 |
| 第二種住居地域 | 60% | 200% | 71 |
| 準工業地域 | 60% | 200% | 59 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 58 |
| 近隣商業地域 | 80% | 300% | 55 |
| 準住居地域 | 60% | 300% | 45 |
| 商業地域 | 80% | 400% | 27 |
| 工業地域 | 60% | 200% | 14 |
あいの里公園、あいの里教育大、さっぽろ、すすきの、ひばりが丘、ほしみ、バスセンター前、ロープウェイ入口、上野幌、中の島、中央区役所前、中央図書館前 ほか